Видеокамера DS-2CD1643G0-I
Технические характеристики
| Автономная запись видео | на карту памяти, на сетевой накопитель |
| День/ночь | есть |
| Применение | уличная |
| Физический размер матрицы | 1/3 " |
| ИК-подсветка | 30 м |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Конструкция | стандартная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Цвет | белый |
| Количество точек матрицы | 4 Мп |
|
Хранение данных
|
|
| Карты памяти | microSD |
|
Конструкция
|
|
| Механизм поворота и наклона | нет |
| Антивандальный корпус | нет |
| Подогрев корпуса | нет |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
|
Размеры и вес
|
|
| Высота | 105 мм |
| Длина | 145 мм |
| Вес | 1035 г |
| Ширина | 105 мм |
|
Матрица
|
|
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.01 лк |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | есть |
|
Объектив
|
|
| Диафрагма | ручная регулируемая |
| Угол обзора по горизонтали | 98 ° |
| Оптический зум | 4.3 Х |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Угол обзора по вертикали | 51 ° |
| Угол обзора по диагонали | 115 ° |
| Фокусное расстояние | 2.8 — 12 мм |
| Тип объектива | вариофокальный |
| Крепление объектива | Ф14 |
|
Работа с изображением
|
|
| Приватные маски | есть |
| Форматы сжатия видео | H.264, H.264+, H.265, MJPEG |
| Максимальное разрешение видео | 2560x1440 |
| BLC | есть |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | есть |
| WDR | есть |
| DNR | есть |
| Обнаружение движения | есть |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Детекция лиц | есть |
| Область интереса (ROI) | есть |
|
Работа со звуком
|
|
| Двунаправленный аудиоканал | нет |
| Встроенный микрофон | нет |
| Встроенный динамик | нет |
|
Интерфейсы
|
|
| Тревожные входы | нет |
| USB | нет |
| PoE | есть |
| Линейный аудиовыход | нет |
| Релейные выходы | нет |
| RS-485 | нет |
| Ethernet | 100 Мбит/с |
| Композитный видеовыход | нет |
| Линейный аудиовход | нет |
|
Эксплуатация
|
|
| Рабочая влажность до | 95 % |
| Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Заказать
